Беспроводное цветное струйное многофункциональное устройство с кард-ридером и широким цветным дисплеем.
Печатайте, копируйте и сканируйте цветные документы и фотографии в домашних условиях с помощью этого компактного и стильного многофункционального устройства. MFC-J825DW оснащен встроенным беспроводным интерфейсом Wi-Fi и кард-ридером, что позволит выполнять высококачественную печать изображений прямо с карты памяти. Двойной фотолоток для удобства управления бумагой. Возможность печати на дисках.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| Тип | струйный |
| Тип печати | цветная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Количество страниц в месяц | 2500 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 6000x1200 dpi |
| Скорость печати | 35 стр/мин (ч/б А4), 27 стр/мин (цветн. А4) |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Глубина цвета | 48 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 2400x2400 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 20 листов |
| Скорость сканирования (цветн.) | до 3,37 сек. (A4, 100 x 100 т/д) |
| Скорость сканирования (ч/б) | до 3,37 сек. (A4, 100 x 100 т/д) |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x1200 dpi |
| Скорость копирования | 23 стр/мин (ч/б А4), 20 стр/мин (цветн. А4) |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 100 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 64-220 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, CD/DVD, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 300 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 300 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | черный LC-1220BK, голубой LC-1220C, пурпурный LC-1220M, желтый LC-1220Y; картриджи увеличенной емкости: LC-1240BK, LC-1240C, LC-1240M, LC-1240Y |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 64 Мб |
| Факс | |
| Память факса | 400 страниц |
| Цветной факс | есть |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
| PC Fax | есть |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD |
| Прямая печать | есть |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 3.3 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 28 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 6 Вт |
| Уровень шума при работе | 50 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 405x180x378 мм |
| Вес | 9.3 кг |